Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 10 KVA |
Phase | Single Phase To Single Phase |
Input Voltage | 24 V |
Output Voltage | 220-230 V |
Output Frequency | 60 Hz |
Full Load Output Current | 8 Ampere |
Ambient Temperature | 46 Degree C |
Audible Noise | 25 dB |
Degree Of Protection | IP 65 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Wave Form | Pure Sine Wave |
Input Voltage | 200-240 V |
Ambiant Temperature | -10 to 40 deg C |
Relative Humidity | 20-90% RH |
Efficiency | 90% |
Brand | Ethan |
Frequency | 50 Hz |
Usage | Power Backup |
Product Details:
Output Voltage | 220-230 V |
Output Frequency | 50 Hz |
Operating Temperature | 0 C to 45 deg C |
Relative Humidity | 95% Rh Non- Condensing |
Audible Noise | <25 dB |
Power Factor | 0.8 |
Change Over Time (Mains to Inverter) | <10 Sec |
Brand | Ethan |
Usage | Power Back |
Frequency | 50Hz |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | Three |
Output Voltage | 220-230 V |
Output Frequency | 50 Hz |
Operating Temperature | 0 degree to 45 degree |
Relative Humidity | Max 95% non- Condensing |
Audible Noise | 45 dB |
Change Over Time (Inverter to Mains) | Less Than or Equal 40 milisec |