Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Ethan |
Phase | Single Phase |
Application | Residential, Commercial |
Operating Temperature | 0-45 deg C |
Power | 5 KVA |
Frequency | 45-55 Hz |
Voltage | 180 V |
Usage | Power Backup |
Power Source | Electric |
Power Factor | 0.8 to unity |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Ethan |
Phase | Single Phase |
Application | Commercial, Residential |
Power | 10 kVA |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 180 V |
Power Source | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Ethan |
Phase | Three Phase |
Application | Commercial |
Power | 30 KVA |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 360 VDC |
Power Source | Electric |
Body Material | MS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Ethan |
Phase | Single Phase |
Application | Residential, Commercial |
Operating Temperature | 0-45 deg C |
Power | 15 kVA |
Frequency | 45-55 Hz |
Humidity | 90% Non Condensing |
Noise Level | Less than 45dB |
Voltage | 240 V |
Power Source | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | Three Phase |
Application | Commercial |
Operating Temperature | 0-45 deg C |
Power | 180 kVA |
Frequency | 45-55 Hz |
Humidity | 90% Non Condensing |
Voltage | 480 VDC |
Power Source | Electric |
Output Wave Form | Pure Sine Wave |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Ethan |
Phase | Three Phase |
Application | Residential, Commercial |
Power | 20 KVA |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 360 VDC |
Power Source | Electric |
Body Material | MS |
4.3/5
Reviewed by 98 Users
Most Relevant Reviews